Светильник уличный Восход 84W
Технические характеристики:
| Световой поток, Лм * | 13314 |
| Потребляемая мощность, Вт | 84 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 156 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип крепления | консольный / подвесной / п-образный |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 Ra |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д (120°)/Ш (140°х35°)/Г (60°)/К (30°) |
| Производитель светодиодов | Samsung |
| Кол-во светодиодов, шт | 96 |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 150-280 |
| Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Защита от превышения напряжения, В | 380 В |
| Защита от перегрева | есть |
| Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА | 4 кВ / 6 кВ |
| КПД источника питания, % | >90% |
| Температура эксплуатации,°C | от -60 до +40 °C |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Срок службы, ч | 70 000 час. |
| Гарантийный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 2,7 |
| Габаритные размеры, мм | 400х240х100 |
| Дополнительные опции | крепление настенное для консольного светильника |
| Управление светом | DALI / без управления светом |
| Бренд | Duray |
смотреть все Свернуть
ОПИСАНИЕ
Рекомендуется для создания наружной системы освещения. Область применения: придомовая территория, автопарковки, парковая зона, подземные переходы.